Statistiky přijímacích řízení / Admission Procedures Statistics

Český studijní program Výtvarná umění / Czech study programme Fine Arts
Platných přihlášek* / Valid app.
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Bachelor's / bakalářský 445 496 413 411 362 377 356 302 368 359 482 614 643 670
Master's / magisterský 75 69 88 63 65 78 55 59 47 51 62 66 83 114
Doctoral / doktorský 17 8 16 15 12 12 20 15 20 19 15 23 21 20
Platných přihlášek* / Valid app. 537 573 517 489 439 467 431 376 435 429 559 703 747 804
Úspěšnost uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce / Success rate of applicants (who attended the admission procedure, i.e., talent exam)
Bachelor's / bakalářský 10,7 %  9,4 % 12,4 % 14,5 % 14 % 14,9 % 16,8 % 23,1 % 19,6 % 20 % 16,1 % 13,6 % 12,8 % 10,4 %
Master's / magisterský 69,4 % 52,2 % 60,5 % 53,2 % 60 % 67,1 % 86 % 72,2 % 73,3 % 84 % 66,1 % 68,8 % 62,2 % 52,1 %
Doctoral / doktorský 33,3 % 75 % 26,7 % 35,7 % 54,6 % 50 % 47,1 % 46,7 % 33,3 % 44,4 % 66,7 % 52,2 % 55,0 % 52,6 %
*Na FaVU VUT může uchazeč/ka podat pouze jednu přihlášku, resp. přihlášku lze podat pouze do konkrétního ateliéru (tzn. že počet přihlášek je roven počtu uchazečů).
Viz také Úspěšnost uchazečů a uchazeček se státním občanstvím ČR ke studiu v bakalářských a nenavazujících magisterských studijních programech.
Počty uchazečů z ČR o studium na jiných VŠ/fakultách viz Statistiky MŠMT.
  
  

Akademický rok 2023/2024 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 670 637 66 587 64 66
magisterský navazující 114 98 51 59 51 51
doktorský 20 19 10 9 10 10
Celkem 804 725 127 654 125 127
Akademický rok 2022/2023 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 643 596 76 520 76 76
magisterský navazující 83 82 51 32 51 51
doktorský 21 20 11 9 11 11
Celkem 747 688 138 562 138 138
Akademický rok 2021/2022 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 614 566 77 537 77 77
magisterský navazující 66 64 44 22 44 44
doktorský 23 22 12 11 12 12
Celkem 703 652 133 570 133 133
Akademický rok 2020/2021 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 482 459 74 408 74  74
magisterský navazující  62  59  39 23  39 39
doktorský 15 15  10 5 10 10
Celkem  559  533  123 436  123  123
Akademický rok 2019/2020 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 359 340 68 291 68 68
magisterský navazující 51  50 42 17 42 42
doktorský 19 18 8 11 8 8
Celkem 429 408 118 437  118 118
Akademický rok 2018/2019 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 368 347 68 300 68 68
magisterský navazující 47 45 33 14 33 33
doktorský 20 18 6 14 6 6
Celkem 435 410 107 328 107 107
Akademický rok 2017/2018 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 302 286 66 236 66 66
magisterský navazující 59 54 39 20 38 39
doktorský 15 15 7 8 7 7
Celkem 376 355 112 264 111 112
Akademický rok 2016/2017 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 356 339 57 299 57 57
magisterský navazující 55 50 43 12 43 43
doktorský 20 17 8 12 7 8
Celkem 431 406 108 323 107 108
Akademický rok 2015/2016 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 377 356 53 324 53 53
magisterský navazující 78 70 47 31 47 47
doktorský 12 12 6 6 6 6
Celkem 467 438 106 361 106 106
Akademický rok 2014/2015 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 362 344 48 314 48 48
magisterský navazující 65 60 36 29 36 36
doktorský 12 11 6 6 6 6
Celkem 439 415 90 349 90 90
Akademický rok 2013/2014 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 411 358 52 359 52 52
magisterský navazující 63 62 33 30 33 33
doktorský 15 14 5 10 5 5
Celkem 489 434 90 399 90 90
Akademický rok 2012/2013 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 413 402 50 363 46 50
magisterský navazující 88 81 49 39 49 49
doktorský 16 15 4 12 4 4
Celkem 517 498 103 414 99 103
Akademický rok 2011/2012 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 496 478 45 451 45 45
magisterský navazující 69 67 35 34 34 35
doktorský 8 8 6 2 4 6
Celkem 573 553 86 487 83 86
Akademický rok 2010/2011 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 445 439 47 398 45 47
magisterský navazující 75 72 50 25 50 50
doktorský 17 15 5 12 5 5
Celkem 537 526 102 435 100 102
Akademický rok 2009/2010 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 428 422 54 374 51 54
magisterský navazující 68 66 43 25 43 43
doktorský 14 14 7 7 7 7
Celkem 510 502 104 406 101 104
Akademický rok 2008/2009 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 392 378 56 336 56 56
magisterský navazující 55 52 44 11 44 44
doktorský 17 17 5 12 5 5
Celkem 464 447 105 359 105 105
Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré platné podané přihlášky. Tabulky ukazují počty přijatých, nikoli zapsaných studentů.
Počty se týkají bakalářského, návazného magisterského a doktorského studijního programu Výtvarná umění (B8206, N8206, P8206).
Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce zobrazíte vysvětlující text.
 

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek